Fitmiss Balance 90 капс / 90 caps Musclepharm Line
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)

- Полный спектр Витаминов и Минералов
- Антиоксиданты и Пробиотики
- Cмесь из 25 овощных и фруктовых концентратов
- Комплекс Омега Жирных
Поддержите свое тело, кости, мышцы и кожу, получая все необходимые витамины, минералы а так же пробиотики. FitMiss Balance 90 капс содержит 25 овощных и фруктовых концентратов а так же антиоксиданты.
FitMiss Balance 90 капс содержит все, что нужно для активной девушки .
- 100% DV Железа и Других полезных минералов.
- Витаминами группы B для получения Энергии и увиличения Метаболизма
- Cмесь из 25 овощных и фруктовых концентратов обеспечивает поддержания имунной системы.
- Зелень и Пробиотики Повышают Иммунитет, помогает в пищеварении а так же сохранить Бактерий Кишечнике.
- Поливитамины с Витамином D и Кальцием для поддержки здоровой кожи и костей.
| Содержание: Размер Порции: 3 капсулы | % DV | |
| Овощных И Фруктовых Комплекс | 471 мг | - |
| Рибофлавин | 8 мг | 471.000% |
| Биотин | 2 мкг | 1.000% |
| Фолиевая Кислота | 65 мкг | 16.000% |
| Ниацин (ниацинамид) | 10 мг | 50.000% |
| Магний (Цитрат Магния) | 24 мг | 6.000% |
| Тиамин (Тиамин Гидрохлорид) | 8 мг | 533.000% |
| Медь (Меди Глюконат) | 47 мкг | 2.000% |
| Молибдена (Натрия Молибдат) | 5 мкг | 6.000% |
| Калий (Калия Хлорид) | 19 мг | 1.000% |
| Железа (в виде Сульфата железа) | 13 мг | 72.000% |
| Бор (как Бор Цитрат) | 235 мкг | - |
| Цинк (Цинк Пиколинат) | 3 мг | 21.000% |
| Марганец (Марганца Цитрат) | 315 мкг | 16.000% |
| Хром (в виде Хромат Polynicotinate) | 32 мкг | 26.000% |
| Витамин D (Dl-Альфа-токоферола Ацетата) | 200 МЕ | 50.000% |
| Витамин В12 (как Methylcobalamin) | 65 мкг | 1083.000% |
| Витамин A (в виде Смешанных Каротиноиды) | 3125 МЕ | 63.000% |
| Селен (как Selenemethionine) | 32 мкг | 46.000% |
| Витамин К2 | 40 мкг | 50.000% |
| Витамин E (Альфа-Токоферола Ацетата) | 3 МЕ | 11.000% |
| Pantothanic Кислота (d-пантотенат кальция) | 16 мг | 160.000% |
| Кальций (Кальция Глюконат, Лактат) | 24 мг | 2.000% |
| Витамин В6 (как Pyrdoxine Гидрохлорида) | 8 мг | 400.000% |
| Витамин C (Аскорбиновая Кислота) | 118 мг | 197.000% |
| Здоровый Omega 3,6,9 Смесь Жирных Кислот | 384 мг | - |
| Пробиотические Пищеварительной Поддержки | 113 мг | - |
| Сияющий Антиоксидантным Сочетание | 99 мг | - |
| Молодой Детоксикационный Комплекс | 32 мг | - |
| Фирменные Смеси | ||
| FitMiss Balance 90 капс. Cмесь из овощных и фруктовых концентратов Келп, темно-красная съедобная водоросль, Спирулина, ростки Ячменя концентрат сока, хлореллу, пшеницу травы концентрат, порошок моркови, Красной смородины, порошок, арбуз порошок, шпинат порошок, broccili порошок, экстракт эхинацеи, экстракт чеснока, гранат (40% punicosides), экстракт зеленого чая, экстракт яблока, blackberry фруктовый порошок, экстракт вишни, Клюквенный экстракт, порошок манго, малина порошок, stwarberry порошок, лимонная bioflavornoids, кровь оранжевый порошок | ||
| Omega 3,6,9 Смесь Жирных Кислот Альфа-Линолевая кислота (Омега-3), как льняное семя и lectithin), Олеиновая Кислота (Омега-9) в качестве lectithin), кокосовое масло (Омега-6), Omega 3 EPA как рыбий жир, Омега-3 ПНЖК, как рыбий жир | ||
| Пробиотичики DMG HCL лютеин, Digeseb, Холин(холин Битартрат), ликопин, Astaxarthin | ||
| Антиоксидантны Trans-resveratrol, экстракт куркумы, смешанные биофлавоноиды, кверцетин порошок женьшеня, парааминобензойной кислоты, гесперидин, инозитол, Рутин, Бетаин гипохлорита, Генистеин | ||
| Детоксикационный Комплекс phosphatidylserin лецитин, семян расторопши, 4:1, ягоды пальметто, uva ursi лист | ||
| *дневная норма основана на 2,000-калорийной диете. | ||
| Ингредиенты: Желатин, Кремния Диоксид, Магния Стеарат, Целлюлоза Микрокристаллическая, Титана Диоксид, краситель FD&C Red #3, FD&C Red #40, FD&C Blue #1. | ||
| *Эти утверждения не были оценены Пищевых продуктов и медикаментов. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предотвращения любых болезней. †Питание Факты являются моделирование продуктов Питания Label". Для фактического Питания Label пожалуйста, см. на упаковке продукта. | ||
* Дневная норма основана на 2000 калорий в диете.
** Дневная норма не установлена.
ПРОЧИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: Желатин, Кремния Диоксид, Магния Стеарат, Целлюлоза Микрокристаллическая, Титана Диоксид, краситель FD&C Red #3, FD&C Red #40, FD&C Blue #1.
Аллерген Предупреждение: Этот продукт был произведен в объект, который может также обработки продуктов, содержащих молоко, яйца, соевые бобы, моллюски, рыба, орехи, пшеница, арахис.
Способ применения:
В качестве диетической добавки принимать по 1 порции (3 капсулы) в день обильно запивать большим количеством воды.
Порций в упаковке: 30
| Вес | 0.1 кг |
| Производитель | Fitmiss |
| Тип питания | Витамины и минералы |
| Витамины и минералы | Женские |
Fitmiss Balance 90 капс / 90 caps Musclepharm Line отзывы

